TRUNG TÂM Y TẾ TP.RẠCH GIÁ |
| ||||
Căn cứ Nghị quyết số 286/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang | |||||
BẢNG GIÁ THU VIỆN PHÍ | |||||
(Thực hiện ngày 12/01/2020) | |||||
TT | STT | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức giá | Ghi chú | |
1 | I | Khám lâm sàn, khám chuyên khoa | | | |
| 1 | Bệnh viện hạng III | 30.500 | | |
| | Giường lưu tại TTYT (Khoa hồi sức cấp cứu) | 282.000 | | |
| | Giường lưu tại TTYT (Khoa nội tổng hợp - Khoa sản) | 149.100 | | |
| 2 | Trạm y tế | 27.500 | | |
| | Giường lưu tại TYT xã, phường, thị trấn | 56.000 | | |
2 | II | Khám sức khỏe | | | |
| 1 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, | 160.000 | | |
3 | III | Siêu âm | 43.900 | | |
4 | IV | X-Quang | | | |
| 1 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30cm (1 tư thế) | 50.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
| 2 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30cm (2 tư thế) | 56.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
| 3 | Chụp Xquang phim > 24x30cm (1 tư thế) | 56.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
| 4 | Chụp Xquang phim > 24x30cm (2 tư thế) | 69.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
5 | V | Các thủ thuật và dịch vụ nội soi | | | |
| 1 | Cắt chỉ | 32.900 | | |
| 2 | Tháo bột: Cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu | 63.600 | | |
| 3 | Tháo bột khác | 52.900 | | |
| 4 | Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 246.000 | | |
| 5 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài ≤ 15 cm | 57.600 | | |
| 6 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm | 82.400 | | |
| 7 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15 cm đến 30 cm | 82.400 | | |
| 8 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 112.000 | | |
| 9 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15cm đến 30cm nhiễm trùng | 134.000 | | |
| 10 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ 30cm đến 50cm nhiễm trùng | 179.000 | | |
| 11 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 240.000 | | |
| 12 | Thông bàng quang | 90.100 | | |
| 13 | Tiêm (Bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) | 11.400 | | |
| 14 | Truyền tĩnh mạch (truyền dịch) | 21.400 | | |
| 15 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài <10 cm | 178.000 | | |
| 16 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10 cm | 237.000 | | |
| 17 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài <10 cm | 257.000 | | |
| 18 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ 10 cm | 305.000 | | |
6 | VI | Châm (các phương pháp châm) | 81.800 | | |
| 1 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 186.000 | | |
7 | VII | Phụ sản | | | |
| 1 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 1.002.000 | | |
| 2 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706.000 | | |
| 3 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.227.000 | | |
| 4 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 204.000 | | |
| 5 | Phá thai đến 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 384.000 | | |
| 6 | Phá thai đến 7 tuần bằng thuốc | 183.000 | | |
| 7 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần | 302.000 | | |
| 8 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.274.000 | | |
| 9 | chích áp xe tuyến Bartholin | 831.000 | | |
| 10 | chích áp xe tuyến vú | 219.000 | | |
| 11 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1.564.000 | | |
| 12 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.898.000 | | |
| 13 | Khâu vòng cổ tử cung | 549.000 | | |
| 14 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 85.600 | | |
| 15 | Lấy dị vật âm đạo | 573.000 | | |
| 16 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 281.000 | | |
8 | VIII | Điều trị răng | | | |
| 1 | Nhổ chân răng | 190.000 | | |
| 2 | Nhổ răng đơn giản | 102.000 | | |
| 3 | Nhổ răng khó | 207.000 | | |
| 4 | Nhổ răng số 8 bình thường | 215.000 | | |
| 5 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | 37.300 | | |
9 | IX | Xét nghiệm | | | |
| 1 | Tổng Phân tích tế bào máu ngoại vi | 40.400 | | |
| 2 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39.100 | | |
| 3 | Thời gian máu chảy (TS) (Phương pháp Duke) | 12.600 | | |
| 4 | Thời gian máu đông (TC) | 12.600 | | |
| 5 | Xét nghiệm đường máu mao mạch | 15.200 | | |
| 6 | Định lượng Glucose | 21.500 | | |
| 7 | Chức năng thận: creactine | 21.500 | | |
| 8 | Định lượng Acid Uric | 21.500 | | |
| 9 | Chức năng gan: SGOT | 21.500 | | |
| 10 | Chức năng gan: AST (GOT), ALT (GPT) | 21.500 | | |
| 11 | Chức năng gan: GGT | 19.200 | | |
| 12 | Mỡ trong máu: Cholesterol | 26.900 | | |
| 13 | Mỡ trong máu: Triglycerid | 26.900 | | |
| 14 | Mỡ trong máu: Lipid | 26.900 | | |
| 15 | Mỡ trong máu: HDL-C | 26.900 | | |
| 16 | Mỡ trong máu: LDL-C | 26.900 | | |
| 17 | Tổng Phân tích nước tiểu | 27.400 | | |
| 18 | Viêm gan A (HAV Ab test nhanh) | 119.000 | | |
| 19 | Viêm gan B (HBsAg test nhanh) | 53.600 | | |
| 20 | Test nhanh HIV (HIV Ab test nhanh) | 53.600 | | |
| 21 | Định tính Morphin/Heroin | 43.100 | | |
| 22 | Định tính Amphetamin | 43.100 | | |
| 23 | Định tính Marijuana | 43.100 | | |
| 24 | Định tính Methamphetamin | 43.100 | | |
| 25 | Nồng độ cồn trong máu | 32.300 | | |
10 | X | Điện tâm đồ | 32.800 | | |
11 | XI | Vệ sinh an toàn thực phẩm (TT 75/2020/TT-BTC ngày 12/08/2020) | (Thực hiện ngày 12/08/2020) | ||
| 1 | Phục vụ dưới 200 suất ăn | 700.000 | | |
| 2 | Phục vụ trên 200 suất ăn | 1.000.000 | | |
Giá thu BHYT theo Thông tư số: 13/2019/TT-BYT Ngày 05/07/2019 của BYT được niêm yết tại bảng thông tin sức khỏe của TTYT | |||||
Rạch Giá, Ngày tháng năm 20…… | |||||
NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
- (28/08/2025 05:02:00 PM) - Yêu cầu báo giá Test chất gây nghiện 5 chỉ số )
- (28/08/2025 11:37:00 AM) - Đề nghị thay đổi thông tin đơn vị)
- (25/08/2025 05:26:00 PM) - Công bố TTYT Rạch Giá đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ)
- (18/09/2024 10:09:00 AM) - Công khai thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024)
- (22/05/2024 10:07:00 AM) - CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ1/2024)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yêu cầu báo giá hoá chất xét nghiệm, test nhanh chẩn đoán và vật tư Y tế (27/5/2024)
-
-
-
-
Yêu cầu báo giá Trang thiết bị Y tế theo thông tư14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 (13/12/2023)
-
-
Về việc Yêu cầu báo giá theo Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023
-
-
-
-
Đề nghị báo giá hoá chất xét nghiệm, Test nhanh chẩn đoán và vật tư Y tế
-
-
Về việc bán tài sản thanh lý
- V/v yêu cầu báo giá Test chất gây nghiện 5 chỉ số (Mor, MDMA, KET, Met, THC) và Dụng cụ Y tế phục vụ chuyên khoa RHM, TMH, Mắt
- Vê việc thay đổi thông tin đơn vị
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ
- V/v Triển khai giải pháp ký điện tử trên phân mềm VNPT HIS phục vụ triển khai Bệnh án điện tử ẺM
- V/v mời tham gia gói thầu: "Tư vấn lập E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu" Gói thầu "Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ và linh kiện y tế tại Trung tâm Y tế TP Rạch Giá
- V/v Yêu cầu báo giá trang thiết bị văn phòng
- V/v yêu cầu báo giá việc thẩm định giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý tại Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá
- Thu chi quý 4 năm 2024
- Thu chi quý 1 năm 2025
- Thu Chi năm 2024
- Thu chi tháng 12/2024
- Yêu cầu báo giá trang thiết bị Y tế
- V/v yêu cầu báo giá dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
- V/v Yêu cầu báo giá Power Regulator cho máy siêu âm Affiniti 30
- Về việc yêu cầu báo giá phim X Quang
- Thông báo chào giá
- V/v mời tham gia gói thầu: " Tư vấn lập E-HSMT và đáng giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu" Gói thầu "Mua sắm sinh phẩm test nhanh cho Trung tâm Y tế TP Rạch Giá, giai đoạn 2024-2026"
- V/v yêu cầu báo giá sinh phẩm test nhanh
- V/v mời tham gia gói thầu: "Tư vấn lựa chọn nhà thầu; Tư vấn thẩm định hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu" Gói thầu "Mua sắm hoá chất xét nghiệm cho Trung tâm Y tế TP Rạch Giá, giai đoạn 2024-2026"
Số lượt truy cập:
Trực tuyến: